Регулирующие вентили "HYDROCONTROL"

*Количество в упаковке указанно для справки - продаём от одной штуки.

регулирующие вентили "HYDROCONTROL R" бронза ВР
PN 25
Артикулsort icon Размер *в упак. Ед.Изм. Розница Мелк.опт. Крупн.опт.
1060104ov 1/2" шт 4 113.47 р. 3 939.67 р. 3 707.92 р. Добавить 
1060106ov 3/4" шт 4 347.85 р. 4 164.14 р. 3 919.19 р. Добавить 
1060108ov 1" шт 5 314.20 р. 5 089.66 р. 4 790.26 р. Добавить 
1060110ov 1.1/4" шт 7 836.78 р. 7 505.64 р. 7 064.14 р. Добавить 
1060112ov 1.1/2" шт 8 909.88 р. 8 533.41 р. 8 031.45 р. Добавить 
1060116ov 2" шт 13 779.10 р. 13 196.89 р. 12 420.60 р. Добавить 
1060120ov 2.1/2" шт 0.00 р. 0.00 р. 0.00 р. Добавить 
регулирующие вентили "HYDROCONTROL R" бронза ВР
PN 25
комплектующий набор №2
Артикулsort icon Размер *в упак. Ед.Изм. Розница Мелк.опт. Крупн.опт.
1060204ov 1/2" шт 6 108.19 р. 5 850.10 р. 5 505.98 р. Добавить 
1060206ov 3/4" шт 6 375.74 р. 6 106.34 р. 5 747.15 р. Добавить 
1060208ov 1" шт 7 272.15 р. 6 964.88 р. 6 555.18 р. Добавить 
1060210ov 1.1/4" шт 9 830.77 р. 9 415.39 р. 8 861.54 р. Добавить 
1060212ov 1.1/2" шт 11 084.17 р. 10 615.83 р. 9 991.37 р. Добавить 
1060216ov 2" шт 15 750.76 р. 15 085.23 р. 14 197.87 р. Добавить 
регулирующие вентили "HYDROCONTROL R" бронза ВР
PN 25
комплектующий набор №3
Артикулsort icon Размер *в упак. Ед.Изм. Розница Мелк.опт. Крупн.опт.
1060304ov 1/2" шт 6 108.19 р. 5 850.10 р. 5 505.98 р. Добавить 
1060306ov 3/4" шт 6 375.74 р. 6 106.34 р. 5 747.15 р. Добавить 
1060308ov 1" шт 7 272.15 р. 6 964.88 р. 6 555.18 р. Добавить 
1060310ov 1.1/4" шт 9 830.77 р. 9 415.39 р. 8 861.54 р. Добавить 
1060312ov 1.1/2" шт 11 084.17 р. 10 615.83 р. 9 991.37 р. Добавить 
1060316ov 2" шт 15 750.76 р. 15 085.23 р. 14 197.87 р. Добавить 
Регулирующий вентиль "Hydrocontrol F" чугун
PN 16
комплектующий набор №2
Артикулsort icon Размер *в упак. Ед.Изм. Розница Мелк.опт. Крупн.опт.
1062646ov Ду20 шт 20 141.19 р. 19 290.15 р. 18 155.43 р. Добавить 
1062647ov Ду25 шт 19 329.18 р. 18 512.45 р. 17 423.48 р. Добавить 
1062648ov Ду32 шт 22 208.00 р. 21 269.64 р. 20 018.48 р. Добавить 
1062649ov Ду40 шт 26 157.75 р. 25 052.49 р. 23 578.82 р. Добавить 
1062650ov Ду50 шт 28 298.88 р. 27 103.15 р. 25 508.85 р. Добавить 
1062651ov Ду65 шт 39 763.85 р. 38 083.68 р. 35 843.47 р. Добавить 
1062652ov Ду80 шт 59 103.77 р. 56 606.43 р. 53 276.64 р. Добавить 
1062653ov Ду100 шт 87 474.12 р. 83 778.03 р. 78 849.92 р. Добавить 
1062654ov Ду125 шт 127 636.87 р. 122 243.76 р. 115 052.95 р. Добавить 
1062655ov Ду150 шт 149 184.59 р. 142 881.02 р. 134 476.25 р. Добавить 
1062656ov Ду200 шт 331 362.08 р. 317 360.86 р. 298 692.58 р. Добавить 
1062657ov Ду250 шт 459 544.76 р. 440 127.38 р. 414 237.53 р. Добавить 
1062658ov Ду300 (ANSI) шт 625 906.30 р. 599 459.56 р. 564 197.23 р. Добавить 
запорные вентили "HYDROCONTROL A" бронза ВР
PN 25
Артикулsort icon Размер *в упак. Ед.Изм. Розница Мелк.опт. Крупн.опт.
1067504ov 1/2" шт 3 444.96 р. 3 299.40 р. 3 105.32 р. Добавить 
1067506ov 3/4" шт 3 712.51 р. 3 555.65 р. 3 346.49 р. Добавить 
1067508ov 1" шт 4 488.48 р. 4 298.82 р. 4 045.95 р. Добавить 
1067510ov 1.1/4" шт 6 832.23 р. 6 543.55 р. 6 158.63 р. Добавить 
1067512ov 1.1/2" шт 7 927.70 р. 7 592.73 р. 7 146.09 р. Добавить 
1067516ov 2" шт 12 421.21 р. 11 896.37 р. 11 196.58 р. Добавить 

GELTrakya DokumGeneral FittingsGrundfosGuenodINKAITAPRBMGiacominiAyvazNavalMinolOstendorfPolytronАни ПластKesselFDplastPro AquaREHAUOventropREFLEXSaint GobanPURMOSolarKermiTour & AnderssonEnergofleksTermaflexK-flexKMEViegaZehnderZilmetBAXIDAKONBrandoniBuderusDe DietrichGIERSCHREMS