TA Приводы

*Количество в упаковке указанно для справки - продаём от одной штуки.

TA Приводы
Артикулsort icon Размер *в упак. Ед.Изм. Розница Мелк.опт. Крупн.опт.
61 055 002 MC 55/230 1 шт 29 352.59 р. 25 316.61 р. 22 014.44 р. Добавить 
61-025-001 24В; 0,25 кН 1 шт 22 704.25 р. 19 582.42 р. 17 028.19 р. Добавить 
61-025-002 230В; 0,25 кН 1 шт 24 254.51 р. 20 919.51 р. 18 190.88 р. Добавить 
61-055-001 24В; 0,6 кН 1 шт 27 246.28 р. 23 499.92 р. 20 434.71 р. Добавить 
61-055-002 230В; 0,6 кН 1 шт 29 352.59 р. 25 316.61 р. 22 014.44 р. Добавить 
61-080-031 24В; 0,8 кН 1 шт 49 733.13 р. 42 894.82 р. 37 299.85 р. Добавить 
61-080-032 230B; 0,8 кН 1 шт 52 612.81 р. 45 378.55 р. 39 459.61 р. Добавить 
61-100-001 24В; 1,0 кН 1 шт 50 837.75 р. 43 847.56 р. 38 128.31 р. Добавить 
61-100-002 230B; 1,0 кН 1 шт 54 163.95 р. 46 716.41 р. 40 622.96 р. Добавить 
61-153-011 MC 1503/24 1 шт 267 489.40 р. 230 709.60 р. 200 617.05 р. Добавить 
61-160-001 24В; 1,6 кН 1 шт 64 355.01 р. 55 506.20 р. 48 266.26 р. Добавить 
61-160-002 230В; 1,6 кН 1 шт 67 786.69 р. 58 466.02 р. 50 840.02 р. Добавить 
61-250-001 DN65-100; 24В; 2,5 кН 1 шт 100 792.18 р. 86 933.26 р. 75 594.14 р. Добавить 
61-250-002 DN65-100; 230В; 2,5 кН 1 шт 106 994.01 р. 92 282.33 р. 80 245.50 р. Добавить 
61-250-011 DN125-150; 24В; 2,5 кН 1 шт 100 792.18 р. 86 933.26 р. 75 594.14 р. Добавить 
61-250-012 DN125-150; 230В; 2,5 кН 1 шт 106 994.01 р. 92 282.33 р. 80 245.50 р. Добавить 

Выберите необходимый подраздел:

GELTrakya DokumGeneral FittingsGrundfosGuenodINKAITAPRBMGiacominiAyvazNavalMinolOstendorfPolytronАни ПластKesselFDplastPro AquaREHAUOventropREFLEXSaint GobanPURMOSolarKermiTour & AnderssonEnergofleksTermaflexK-flexKMEViegaZehnderZilmetBAXIDAKONBrandoniBuderusDe DietrichGIERSCHREMS